Ministerul Educației a publicat lista celor mai bune 20 de licee din România în funcție de ultima medie de admitere pentru anul școlar 2025-2026. Liceele din București domină clasamentul, dar Clujul reușește să se remarce cu două instituții de elită: Liceul Teoretic „Avram Iancu” și Colegiul Național „Emil Racovița”.
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca ocupă poziția 14, cu o ultimă medie de admitere de 9,35 și prima medie de 10,00.
Colegiul Național „Emil Racovița” Cluj-Napoca se află pe locul 16, cu o ultimă medie de 9,32 și prima medie tot de 10,00.
-
CN „Gheorghe Lazăr” – București | 9.62 – 10.00
-
CN Informatică „Tudor Vianu” – București | 9.62 – 10.00
-
CN „Sfântul Sava” – București | 9.60 – 10.00
-
CN „Mircea cel Bătrân” – Constanța | 9.57 – 10.00
-
CN „Spiru Haret” – București | 9.52 – 10.00
-
Liceul UMFST Târgu-Mureș | 9.42 – 9.92
-
CN Iași | 9.42 – 10.00
-
CN „Matei Basarab” – București | 9.42 – 9.90
-
CN „Mihai Viteazul” – București | 9.40 – 10.00
-
CN „Costache Negruzzi” – Iași | 9.37 – 9.92
-
CN „Emil Racoviță” – Iași | 9.37 – 10.00
-
CN „Gheorghe Șincai” – București | 9.35 – 9.95
-
CN „Cantemir Vodă” – București | 9.35 – 9.85
-
Liceul Teoretic „Avram Iancu” – Cluj-Napoca | 9.35 – 10.00
-
Liceul „Grigore Moisil” – Timișoara | 9.32 – 9.97
-
CN „Emil Racovița” – Cluj-Napoca | 9.32 – 10.00
-
CN Bilingv „George Coșbuc” – București | 9.30 – 9.92
-
Liceul „Ovidius” – Constanța | 9.30 – 10.00
-
CN „Grigore Moisil” – București | 9.25 – 9.97
-
Liceul „Traian” – Constanța | 9.20 – 9.75
Vezi și:
Admitere liceu 2025: Rezultatele repartizării au fost publicate
Admitere 2025 la UBB: Număr dublu de candidați în prima zi față de anul trecut
Dacă ţi-a plăcut acest articol, urmăreşte Via Cluj TV pe Facebook printr-un Like mai jos: